Zobrazuje sa všetkych 8 výsledkov
20°C - 38°C
Odvlhčovač Dantherm CDP 125 3F
Typ: | CDP |
---|---|
Prevedenie: | Potrubný bazenový |
Vzduchový výkon (Qv/m3): | 2500 |
Odvlhčovací výkon pri 30 C: | 124 |
SKU:
351554
Odvlhčovač Dantherm CDP 125 MKII 1F
Typ: | CDP |
---|---|
Prevedenie: | Potrubný bazenový |
Vzduchový výkon (Qv/m3): | 2500 |
Odvlhčovací výkon pri 30 C: | 124 |
SKU:
351555
Odvlhčovač Dantherm CDP 125 MKII W 1F
Typ: | CDP |
---|---|
Prevedenie: | Potrubný bazenový |
Vzduchový výkon (Qv/m3): | 2500 |
Odvlhčovací výkon pri 30 C: | 124 |
SKU:
351557
Odvlhčovač Dantherm CDP 125 W 3F
Typ: | CDP |
---|---|
Prevedenie: | Potrubný bazenový |
Vzduchový výkon (Qv/m3): | 2500 |
Odvlhčovací výkon pri 30 C: | 124 |
SKU:
351556
Odvlhčovač Dantherm CDP 165 3F
Typ: | CDP |
---|---|
Prevedenie: | Potrubný bazenový |
Vzduchový výkon (Qv/m3): | 3600 |
Odvlhčovací výkon pri 30 C: | 162 |
SKU:
351558
Odvlhčovač Dantherm CDP 165 W 3F
Typ: | CDP |
---|---|
Prevedenie: | Potrubný bazenový |
Vzduchový výkon (Qv/m3): | 3600 |
Odvlhčovací výkon pri 30 C: | 162 |
SKU:
351559
Odvlhčovač Dantherm CDP 75 MKII
Typ: | CDP |
---|---|
Prevedenie: | Potrubný bazenový |
Vzduchový výkon (Qv/m3): | 1500 |
Odvlhčovací výkon pri 30 C: | 74 |
SKU:
351552
Odvlhčovač Dantherm CDP 75 MKII W
Typ: | CDP |
---|---|
Prevedenie: | Potrubný bazenový |
Vzduchový výkon (Qv/m3): | 1500 |
Odvlhčovací výkon pri 30 C: | 74 |
SKU:
351553