Showing all 10 results
Filtrovať cenu
Typ
Huawei
Huawei LUNA 2000-10-S0 Power control modul + 10 kWh batériový blok
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Rozmery (DxŠxV): | 670 x 150 x 960 |
| Hmotnosť (kg): | 113,8 |
| Typ: | Batéria |
SKU:
LUNA 2000-10-S0
Huawei LUNA 2000-5-S0 Power control modul + 5 kWh batériový blok
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Rozmery (DxŠxV): | 670 x 150 x 600 |
| Hmotnosť (kg): | 62 |
| Typ: | Batéria |
SKU:
LUNA 2000-5-S0
Huawei optimalizér 450W-P2
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Typ: | Optimalizér |
| Záruka: | 24 mesiacov |
69,00 € s DPH
SKU:
7720407
Smartmeter DDSU666-H 100A pre Huawei
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Rozmery (DxŠxV): | 2din |
| Typ: | Smartmeter |
| Záruka: | 24 mesiacov |
135,00 € s DPH
SKU:
7736441
Smartmeter DTSU666-H 100A pre Huawei
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Rozmery (DxŠxV): | 4din |
| Typ: | Smartmeter |
| Záruka: | 24 mesiacov |
185,00 € s DPH
SKU:
7335546
Trojfázový hybridný menič napätia Huawei SUN 2000-10K-MAP0
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Účinnosť (%): | 98,6 |
| Rozmery (DxŠxV): | 490 x 460 x 130 |
| Hmotnosť (kg): | 21 |
SKU:
10K-MAPO
Trojfázový hybridný menič napätia Huawei SUN 2000-12K-MAP0
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Účinnosť (%): | 98,6 |
| Rozmery (DxŠxV): | 490 x 460 x 130 |
| Hmotnosť (kg): | 21 |
SKU:
12K-MAPO
Trojfázový hybridný menič napätia Huawei SUN 2000-5K-MAP0
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Účinnosť (%): | 98,4 |
| Rozmery (DxŠxV): | 490 x 460 x 130 |
| Hmotnosť (kg): | 21 |
SKU:
5K-MAPO
Trojfázový hybridný menič napätia Huawei SUN 2000-6K-MAP0
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Účinnosť (%): | 98,6 |
| Rozmery (DxŠxV): | 490 x 460 x 130 |
| Hmotnosť (kg): | 21 |
SKU:
6K-MAPO
Trojfázový hybridný menič napätia Huawei SUN 2000-8K-MAP0
| Značka: | Huawei |
|---|---|
| Účinnosť (%): | 98,6 |
| Rozmery (DxŠxV): | 490 x 460 x 130 |
| Hmotnosť (kg): | 21 |
SKU:
8K-MAPO











