Zobrazených 25–36 z 87 výsledkov
Filtrovať cenu
Značka
- Vortice 87
Prevedenie
- Axiálny 26
- Axiálny ATEX 13
- Komínový 1
- Potrubný 10
- Skriňový 28
- Vzduchová clona 8
Typ
- A-E 19
- AD 8
- E ATEX 13
- E Stenový 7
- MPC-E 10
- QBK HE COMFORT 14
- QBK HE SAL 14
- Stenový 1
- Tiracamino 1
Priemyselné ventilátory
Ventilátor Vortice E 304 M
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E Stenový |
| Prevedenie: | Axiálny |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 1360 |
SKU:
40503
Ventilátor Vortice E 304 M ATEX
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E ATEX |
| Prevedenie: | Axiálny ATEX |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 1600 |
SKU:
40302
Ventilátor Vortice E 304 T
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E Stenový |
| Prevedenie: | Axiálny |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 1400 |
SKU:
40556
Ventilátor Vortice E 304 T ATEX
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E ATEX |
| Prevedenie: | Axiálny ATEX |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 1585 |
SKU:
40310
Ventilátor Vortice E 354 M
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E Stenový |
| Prevedenie: | Axiálny |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 1760 |
SKU:
40703
Ventilátor Vortice E 354 M ATEX
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E ATEX |
| Prevedenie: | Axiálny ATEX |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 2220 |
SKU:
40304
Ventilátor Vortice E 354 T
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E Stenový |
| Prevedenie: | Axiálny |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 1900 |
SKU:
40756
Ventilátor Vortice E 354 T ATEX
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E ATEX |
| Prevedenie: | Axiálny ATEX |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 2550 |
SKU:
40313
Ventilátor Vortice E 404 M ATEX
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E ATEX |
| Prevedenie: | Axiálny ATEX |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 3550 |
SKU:
40306
Ventilátor Vortice E 404 T ATEX
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E ATEX |
| Prevedenie: | Axiálny ATEX |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 3480 |
SKU:
40314
Ventilátor Vortice E 454 M ATEX
| Značka: | Vortice |
|---|---|
| Typ: | E ATEX |
| Prevedenie: | Axiálny ATEX |
| Vzduchový výkon (Qv/m3): | 4634 |
SKU:
40308











